NO | 所在地 | 駅名 | 所要時間 | 室名 | 面積(u) | 間取り | 家賃 | 管理費 | 権利礼金 | 敷金 | 駐車場 | 種別・構造 | 入居可能日 | 摘要 | 詳細表示 |
1 | 東京足立区六月3-12-1 | 竹ノ塚駅 | 徒歩12分 | 竹A21 | 2DK | 64,000 | 2,000 | 0 | 6,4000 | 四輪1.3万・二輪2千 | アパート木造ミサワホーム | 済 | 安心 | 東京足立区賃貸不動産詳細 | |
2 | 東京足立区六月3-12-1 | 竹ノ塚駅 | 徒歩12分 | 竹B26 | 2DK | 64,000 | 2,000 | 0 | 64,000 | 四輪1.3万・二輪2千 | アパート木造ミサワホーム | 済 | 安心 | 東京足立区賃貸不動産詳細 | |
3 | 東京足立区六月3-12-8 | 竹ノ塚駅 | 徒歩12分 | 竹c101 | 34.97 | 2DK | 64,000 | 2,000 | 0 | 64,000 | 四輪1.3万・二輪2千 | マンション・RC | 即入可 | 安心 | 東京足立区賃貸不動産詳細 |
3a | 東京足立区六月3-12-8 | 竹ノ塚駅 | 徒歩12分 | 竹c106 | 34.97 | 2DK | 64,000 | 2,000 | 0 | 64,000 | 四輪1.3万・二輪2千 | マンション・RC | 4/10 | 安心 | 東京足立区賃貸不動産詳細 |
4 |
東京都足立区中央本町1-130 |
五反野駅 |
徒歩5分 | 中央103 | 1K | 53,000 | 1,000 | 0 | 53,000 | なし | アパート木造在来工法 | 済 | 安心 | ||
5 | 東京足立区中央本町1-130 | 五反野駅 | 徒歩5分 | 中央202 | 1K | 53,000 | 1,000 | 0 | 53,000 | なし | アパート木造在来工法 | 済 | 推薦
安心 |
東京足立区賃貸不動産詳細 | |
6 | 草加市新善町62-1 | 松原団地駅 | 徒歩15分 | 草加102 | 23.19 | 1K | 39,000 | 1,000 | 0 | 39,000 | なし | アパート木造在来工法 | 済 | 安心 東向き | 東京足立区賃貸不動産詳細 |
7 | 草加市新善町62-1 | 松原団地駅 | 徒歩15分 | 草加103 | 26.46 | 1K | 39000 | 1,000 | 0 | 39,000 | なし | アパート木造在来工法 | 済 | 安心 東向き | 東京足立区賃貸不動産詳細 |
0 | 東京足立区六月3-12-8 | 竹ノ塚駅 | 徒歩12分 | 竹c206 | 34.97 | 2DK | 64,000 | 2,000 | 0 | 64,000 | 四輪1.3万・二輪2千 | マンション・RC | 11/29 | 済 | 東京足立区賃貸不動産詳細 |
0 | 東京足立区栗原1-17-15 | 西新井駅 | 徒歩5分 | 西A202 | 26.68 | 1K | 55,000 | 2,000 | 55,000 | 55.000 | なし | マンション・ALC | 11/19 | 済c | 東京足立区賃貸不動産詳細 |
0 | 東京足立区栗原1-1460-1 | 西新井駅 | 徒歩5分 | 西F201 | 1K | 52,000 | 2,000 | 0 | 52,000 | なし | アパート木造ミサワホーム | 11/29 | 済E西 | 東京足立区賃貸不動産詳細 | |
0 | 東京足立区栗原1-1461 | 西新井駅 | 徒歩5分 | 西K101 | 1LDK | 63,000 | 2,000 | 0 | 63,000 | なし | アパート木造ミサワホーム | 11/29 | 済c | 東京足立区賃貸不動産詳細 | |
0 | 東京足立区六月3-12-1 | 竹ノ塚駅 | 徒歩12分 | 竹E102 |
24.05 |
1K | 54,000 | 1,000 | 0 | 54,000 | 四輪1.3万・二輪2千 | アパート木造ミサワホーム | 11/29 | 済 安心 | 東京足立区賃貸不動産詳細 |
0 | 東京足立区六月3-12-1 | 竹ノ塚 | 徒歩12分 | 竹B8 | 1DK | 53,000 | 1,000 | 0 | 53,000 | 四輪1.3万・二輪2千 | アパート木造ミサワホーム | 11/29 | 済E西 | 東京足立区賃貸不動産詳細 | |
0 | 東京足立区中央本町1-130 | 五反野駅 | 徒歩5分 | 中央101 | 1K | 52,000 | 1,000 | 0 | 0 | なし | アパート木造在来工法 | 11/29 | 済p
超推薦安心 |
東京足立区賃貸不動産詳細 | |
0 | 東京足立区六月3-12-8 | 竹ノ塚駅 | 徒歩12分 | 竹c1 | 21.11 | 1K | 55,000 | 2,000 | 55,000 | 55,000 | 四輪1.3万・二輪2千 | マンション・RC | 11/29 |
済 安心 |
東京足立区賃貸不動産詳細 |
0 | 東京足立区六月3-12-8 | 竹ノ塚駅 | 徒歩12分 | 竹c2 | 23.45 | 1K | 57,000 | 2,000 | 57,000 | 57,000 | 四輪1.3万・二輪2千 | マンション・RC | 11/29 | 済c | 東京足立区賃貸不動産詳細 |
0 | 東京足立区六月3-12-8 | 竹ノ塚駅 | 徒歩12分 | 竹c3 | 24.12 | 1K | 61,000 | 2,000 | 61,000 | 61,000 | 四輪1.3万・二輪2千 | マンション・RC | 11/29 | 済y | 東京足立区賃貸不動産詳細 |
0 | 東京足立区六月3-12-8 | 竹ノ塚駅 | 徒歩12分 | 竹c5 | 22.12 | 1K | 59,000 | 2,000 | 59,000 |
59,000 |
四輪1.3万・二輪2千 | マンション・RC | 11/29 | 済
安心 |
東京足立区賃貸不動産詳細 |
0 | 東京足立区栗原1-17-15 | 西新井駅 | 徒歩5分 | 西A302 | 26.68 | 1K | 56,000 | 2,000 | 0 | 56.000 | なし | マンション・ALC | 12/1 | 済 | 東京足立区賃貸不動産詳細 |
東京都 足立区 賃貸 不動産 宮内サンハイツの 空室一覧に 戻る