誠に申し訳ありません、現在・マンスリー可物件は完了しました。
NO | 所在地 | 駅名 | 所要時間 | 室名 | 面積(u) | 間取り | 家賃 | 管理費 | 権利礼金 | 敷金 | 駐車場 | 種別・構造 | 入居可能日 | 摘要 | 詳細表示 |
1 | 東京足立区六月3-12-8 | 竹ノ塚駅 | 徒歩12分 | 竹c101 | 34.97 | 2DK | 64,000 | 2,000 | 0 | 64,000 | 四輪1.3万・二輪2千 | マンション・RC | 11/29 | 済 | 東京足立区賃貸不動産詳細 |
2 | 東京足立区六月3-12-8 | 竹ノ塚駅 | 徒歩12分 | 竹c206 | 34.97 | 2DK | 64,000 | 2,000 | 0 | 64,000 | 四輪1.3万・二輪2千 | マンション・RC | 11/29 | 済 | 東京足立区賃貸不動産詳細 |
3 | 東京足立区栗原1-17-15 | 西新井駅 | 徒歩5分 | 西A202 | 26.68 | 1K | 55,000 | 2,000 | 55,000 | 55.000 | なし | マンション・ALC | 予c11/19 | 済 | 東京足立区賃貸不動産詳細 |
4 | 草加市新善町62-1 | 松原団地駅 | 徒歩15分 | 草加102 | 23.19 | 1K | 39,000 | 1,000 | 0 | 39,000 | なし | アパート木造在来工法 | 11/29 | 済 | 東京足立区賃貸不動産詳細 |
5 | 東京足立区栗原1-1460-1 | 西新井駅 | 徒歩5分 | 西F201 | 1K | 52,000 | 2,000 | 0 | 52,000 | なし | アパート木造ミサワホーム | 済E西11/29 | 済 | 東京足立区賃貸不動産詳細 | |
6 | 草加市新善町62-1 | 松原団地駅 | 徒歩15分 | 草加103 | 26.46 | 1K | 37,000 | 1,000 | 0 | 37,000 | なし | アパート木造在来工法 | 11/29 | 済 | 東京足立区賃貸不動産詳細 |
7 | 東京足立区六月3-12-1 | 竹ノ塚駅 | 徒歩12分 | 竹B26 | 2DK | 64,000 | 2,000 | 0 | 6,4000 | 四輪1.3万・二輪2千 | アパート木造ミサワホーム | 11/29 | 済 | 東京足立区賃貸不動産詳細 | |
8 | 東京足立区栗原1-1461 | 西新井駅 | 徒歩5分 | 西K101 | 1LDK | 63,000 | 2,000 | 0 | 63,000 | なし | アパート木造ミサワホーム | 済c 11/29 | 済 | 東京足立区賃貸不動産詳細 | |
9 | 東京足立区六月3-12-1 | 竹ノ塚駅 | 徒歩12分 | 竹E102 |
24.05 |
1K | 54,000 | 1,000 | 0 | 54,000 | 四輪1.3万・二輪2千 | アパート木造ミサワホーム | 11/29 | 済 | 東京足立区賃貸不動産詳細 |
10 | 東京足立区六月3-12-1 | 竹ノ塚駅 | 徒歩12分 | 竹A21 | 2DK | 64,000 | 2,000 | 0 | 6,4000 | 四輪1.3万・二輪2千 | アパート木造ミサワホーム | 11/29 | 済 | 東京足立区賃貸不動産詳細 | |
11 | 東京足立区六月3-12-1 | 竹ノ塚 | 徒歩12分 | 竹B8 | 1DK | 53,000 | 1,000 | 0 | 53,000 | 四輪1.3万・二輪2千 | アパート木造ミサワホーム | 済E西11/29 | 済 | 東京足立区賃貸不動産詳細 | |
12 | 東京足立区中央本町1-130 | 五反野駅 | 徒歩5分 | 中央101 | 1K | 52,000 | 1,000 | 0 | 0 | なし | アパート木造在来工法 | 11/29 | 済 | 東京足立区賃貸不動産詳細 | |
13 | 東京足立区中央本町1-130 | 五反野駅 | 徒歩5分 | 中央202 | 1K | 53,000 | 1,000 | 0 | 53,000 | なし | アパート木造在来工法 | 11/29 | 済 | 東京足立区賃貸不動産詳細 | |
14 | 東京足立区六月3-12-8 | 竹ノ塚駅 | 徒歩12分 | 竹c1 | 21.11 | 1K | 72,000 | 4,000 | 四輪1.3万・二輪2千 | マンション・RC | 11/29 |
済 マンスリー可 |
東京足立区賃貸不動産詳細 | ||
15 | 東京足立区六月3-12-8 | 竹ノ塚駅 | 徒歩12分 | 竹c2 | 23.45 | 1K | 57,000 | 2,000 | 57,000 | 57,000 | 四輪1.3万・二輪2千 | マンション・RC | 済c
11/29 |
済 | 東京足立区賃貸不動産詳細 |
16 | 東京足立区六月3-12-8 | 竹ノ塚駅 | 徒歩12分 | 竹c3 | 24.12 | 1K | 61,000 | 2,000 | 61,000 | 61,000 | 四輪1.3万・二輪2千 | マンション・RC | 済y11/29 | 済 | 東京足立区賃貸不動産詳細 |
17 | 東京足立区六月3-12-8 | 竹ノ塚駅 | 徒歩12分 | 竹c5 | 22.12 | 1K | 74,000 | 4,000 | 四輪1.3万・二輪2千 | マンション・RC | 11/29 | 済
マンスリー可 |
東京足立区賃貸不動産詳細 | ||
18 | 東京足立区栗原1-17-15 | 西新井駅 | 徒歩5分 | 西A302 | 26.68 | 1K | 56,000 | 2,000 | 0 | 56.000 | なし | マンション・ALC | 12/1 | 済 | 東京足立区賃貸不動産詳細 |
19 |
東京都 足立区 賃貸 不動産 宮内サンハイツの 空室一覧に 戻る